iPhone客户端
扫描下载锐锢
商城App
如果您发现商品信息不准确,请点击此处报错,谢谢
额定功率(KW) | HP3500X |
最大功率(KW) | 2.6 |
相数 | 2.8 |
频率(HZ) | 单相 |
输出电压 | 50HZ |
电压调节方式 | 220V |
发动机型号 | AVR调节 |
缸体结构 | XP178F |
缸径*行程(MM) | 单缸,风冷,四冲程,立式 |
转速(RPM) | 78*62 |
排量(L) | 3000 |
压缩比 | 0.296 |
7M噪音 | 0.834027777777778 |
启动方式 | 99 |
励磁方式 | 手拉启动 |
机械类型(MM) | 有刷自励磁 |
功率因素 | 25MM圆管 |
油箱容量(L) | 1 |
满油箱满负荷工作时间(H) | 12.5 |
燃料 | 10~12 |
直流输出 | 柴油 |
油耗(G/KWH) | 12V |
润滑方式 | 275 |
绝缘等级 | 机油润滑 |
电机 | F |
包装类型 | 3KW单相电机 |
包装尺寸 | 纸箱 |
毛重(KG) | 660*460*540 |
适用范围 | 68 |
额定功率(KW) | HP3500X |
最大功率(KW) | 2.6 |
相数 | 2.8 |
频率(HZ) | 单相 |
输出电压 | 50HZ |
电压调节方式 | 220V |
发动机型号 | AVR调节 |
缸体结构 | XP178F |
缸径*行程(MM) | 单缸,风冷,四冲程,立式 |
转速(RPM) | 78*62 |
排量(L) | 3000 |
压缩比 | 0.296 |
7M噪音 | 0.834027777777778 |
启动方式 | 99 |
励磁方式 | 手拉启动 |
机械类型(MM) | 有刷自励磁 |
功率因素 | 25MM圆管 |
油箱容量(L) | 1 |
满油箱满负荷工作时间(H) | 12.5 |
燃料 | 10~12 |
直流输出 | 柴油 |
油耗(G/KWH) | 12V |
润滑方式 | 275 |
绝缘等级 | 机油润滑 |
电机 | F |
包装类型 | 3KW单相电机 |
包装尺寸 | 纸箱 |
毛重(KG) | 660*460*540 |
适用范围 | 68 |
产品×1,说明书×1,合格证×1
暂无评价
锐锢商城上的所有商品信息、商品图片、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是锐锢商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。 注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
沪ICP备14049311号
增值电信业务经营许可证:沪B2-20180179
沪公网安备 31011002001663号
Copyright © 2014-2019 ruigushop.com 版权所有